| 県名 | 酒名 | 分類 | サイズ | 主使用米 | 精米歩合(%) | 酸度 | 日本酒度(+) | 価格 |
| 岩手県 | 南部美人 純米 | 純米酒 | 1.8l | かけはし | 65 | 1.5 | 1 | 2160 |
| *蔵元さんの人柄を反映してか、香り味ともに天真な伸びやかさを感じさせる。 | ||||||||
| 岩手県 | 南部美人 本醸造 | 本醸造酒 | 1.8l | トヨニシキ | 65 | 1.4 | 0 | 1835 |
| *味、香りとも天真で伸びやか。全体を覆う丸みのある味わいが特徴。 | ||||||||
| 秋田県 | 天の戸 美稲(うましね) | 特別純米酒 | 1.8l | 吟の精、美山錦 | 55/60 | 1.5 | 3 | 2620 |
| *やわらかな口当たり。芳醇な香りゴク味のあるまろやかな味わい。 | ||||||||
| 秋田県 | 新政 特別本醸造 | 特別本醸造 | 1.8l | 1.5 | 3 | 1845 | ||
| *旨口の多い秋田県にあって、一本筋の通った辛口タイプの酒質が特徴。 | ||||||||
| 秋田県 | やまと雫 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 美山錦/トヨニシキ | 53 | 1.4 | 2 | 2720 |
| *低農薬有機米、超軟水使用。柔らかで爽やかな香味。 | ||||||||
| 秋田県 | やまと雫 山廃純米 | 特別純米酒 | 1.8l | 美山錦/トヨニシキ | 60 | 1.5 | 3 | 2330 |
| *契約栽培したグレードの高い有機米使用。伝承の山廃造り。口中でたっぷりの旨味を乗せて転がりキレよく引いていく余韻。 | ||||||||
| 秋田県 | やまと雫 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 720ml | 秋田美山錦 | 40 | 1.2 | 2 | 2600 |
| *鑑評会用の純米大吟醸。上品な香り、滑らかな舌触り。軽快な口当たりの中に純米のふくよかな味わい。 | ||||||||
| 宮城県 | 浦霞 本仕込 | 本醸造 | 1.8l | トヨニシキ | 65 | 1.3 | 1 | 1940 |
| *東北を代表する銘醸蔵。醇味にあふれたキレのある味わい。 | ||||||||
| 宮城県 | 雪の松島 超辛 | 本醸造酒 | 1.8l | トヨニシキ | 60 | 1.6 | 20 | 2427 |
| *完全発酵を心掛け、独特の苦味走った味わいに辛さを通り越した個性が息づく。 | ||||||||
| 山形県 | くどき上手 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 美山錦 | 50 | 1.2 | 1 | 2913 |
| *やわらかな桃の様な香り高く、優しい飲み口は女性的。中口からやや甘口。 | ||||||||
| 山形県 | 麓井 圓 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 山田錦、美山錦 | 50 | 1.4 | 3〜4 | 2913 |
| *香り良く軽快な酸味、しっかりと芯のある酒質。 | ||||||||
| 山形県 | 三十六人衆 | 純米吟醸 | 1.8l | 美山錦 | 58 | 1.2 | 4 | 2500 |
| *酒どころ酒田の酒。辛みと旨味のバランスの良さ。 | ||||||||
| 山形県 | 杉勇 大吟醸 YK-35 | 大吟醸酒 | 1.8l | 山田錦 | 35 | 1.2 | 4 | 3204 |
| *山田錦35%精米の風格ある大吟醸。やさしい飲み口。うまい! | ||||||||
| 山形県 | 出羽桜 桜花 | 吟醸酒 | 1.8l | はなひかり | 50 | 1.3 | 5 | 2505 |
| *華やかな香り、サラリとした飲み口。地酒の定番。 | ||||||||
| 山形県 | 出羽桜 水面音 | 吟醸酒 | 1.8l | 出羽燦々、美山錦 | 55 | 1.2 | 5 | 1950 |
| *ハイ・コストパフォーマンス。おだやかな香りしなやかな、のみくち。 | ||||||||
| 山形県 | 住吉 極上 銀 | 特別純米酒 | 1.8l | ササニシキ | 60 | 1.9 | 5 | 2330 |
| *ほんのりと杉樽の香り。しっとりとした旨味の純米樽酒。 | ||||||||
| 新潟県 | 越乃かぎろひ 千寿 | 特別純米酒 | 1.8l | 五百万石 | 55 | 1.4 | 3 | 2700 |
| *米のうま味を充分に引きだした純米酒の本道。クラシカルな味わい。 | ||||||||
| 新潟県 | 朝日山 元旦しぼり | 1.8l | ||||||
| *今年一番の新酒。飲み口の良い、旨口の原酒タイプ。 | ||||||||
| 新潟県 | 八海山 普通酒 | 普通酒 | 1.8l | 五百万石 | 60 | 1.3 | 4 | 2042 |
| *八海山麓を吹き抜ける風の様に爽やかな味わい。辛口の代表酒。 | ||||||||
| 新潟県 | 八海山 本醸造 | 本醸造酒 | 1.8l | 五百万石 | 55 | 1.2 | 5 | 2430 |
| *八海山麓を吹き抜ける風の様に爽やかな味わい。なめらかでキレのある味わい。 | ||||||||
| 新潟県 | 越の誉 邂(めぐりあい) | 吟醸酒 | 1.8l | ゆきの精 | 55 | 1.2 | 7 | 2430 |
| *やわらかな口当たり。芳醇な香りゴク味のあるまろやかな味わい。 | ||||||||
| 新潟県 | 越乃景虎 名水源流 | 大吟醸酒 | 720ml | 高嶺錦 | 35 | 5000 | ||
| *新潟流端麗辛口吟醸の頂点。すっきりと雑味のない切れ味の鋭い味わい。 | ||||||||
| 富山県 | 満寿泉 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 山田錦 | 50 | 2900 | ||
| *太みのある味の流れの中に、吟醸らしい香味を散りばめている。ほんのりとパイナップルのような風味。 | ||||||||
| 富山県 | 満寿泉 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 720ml | 山田錦 | 50 | 1.3 | 5 | 3800 |
| *華麗な香り。まろやかで円熟した味わい。すべてにバランスのとれた貫禄の酒。 | ||||||||
| 石川県 | 獅子の里 「ホロホロ」 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 五百万石/山田錦 | 50 | 1.5 | 4 | 3100 |
| *知る人ぞ知る手造りの銘醸蔵。お米の旨みを生かすように無濾過で仕上げた純米吟醸酒。充実した味わい、キレ味も冴える。 | ||||||||
| 石川県 | 天狗舞 山廃仕込 吟醸 | 山廃純米酒 | 1.8l | 山田錦 | 50 | 1.4 | 4 | 5000 |
| *松任の酒。山廃仕込みの幅のあるしっかりとした辛口。 | ||||||||
| 福井県 | 黒龍 本醸造 | 本醸造酒 | 1.8l | 五百万石/日本晴 | 65 | 1.3 | 2 | 1893 |
| *北陸を代表する銘醸蔵。ほっそりとした酒質。エレガントな味わい。 | ||||||||
| 福井県 | 黒龍 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1.8l | 五百万石 | 55 | 1.4 | 3 | 2621 |
| *北陸を代表する吟醸蔵。香り高く、エレガントな味わい。 | ||||||||
| 福井県 | 黒龍 特撰吟醸 | 吟醸酒 | 1.8l | 九頭竜/五百万石 | 50 | 1.3 | 4 | 3204 |
| *北陸を代表する銘醸蔵。独特の甘く奥の深い香り。すっきりとした味わい。銘酒これにあり! | ||||||||
| 福井県 | 黒龍 龍 長期熟成酒 | 大吟醸酒 | 720ml | 八反錦/五百万石 | 45 | 1.3 | 4 | 4000 |
| *北陸を代表する名醸蔵。華やかな香り、長期熟成によるサラリとした飲み口。エレガントな味わい。某皇太子ご愛飲の蔵。 | ||||||||
| 福井県 | 伝心 | 特別純米酒 | 1.8l | 五百万石 | 55 | 1.6 | 2 | 2621 |
| *奥大野産の良質の五百万石をふんだんに使ったやや辛口の純米酒。香りも爽やか。 | ||||||||
| 静岡県 | 葵天下 吟醸 | 吟醸酒 | 1.8l | 美山錦/五百万石 | 50 | 1.3 | 0 | 3200 |
| *酒どころ静岡のきれいな酒。クリーミィでキャラメルを思わせる味わい。 | ||||||||
| 静岡県 | 葵天下 純米大吟醸 | 純米大吟醸酒 | 720ml | 山田錦 | 40 | 1.4 | -1 | 3500 |
| *フルーツの香り高く濃密な味わい。充実した旨み。やや甘口。 | ||||||||
| 静岡県 | 初亀 吟醸 | 吟醸酒 | 1.8l | 美山錦 | 50 | 1.2 | 4 | 2750 |
| *香り高くすっきりと、まろやかな味わい。 | ||||||||
| 静岡県 | 正雪 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 山田錦 | 50 | 1.3 | 1 | 3000 |
| *南国の果物を想わせるような濃密な香り、しかしのどごしはきれいで爽やかな印象。 | ||||||||
| 静岡県 | 国香 | 特別純米酒 | 1.8l | 袋井五百万石 | 55 | 1.2 | 3 | 2191 |
| *年間生産高わずか200石の小さな手造りの蔵。しかしH.7年静岡の鑑評会で主席となる実力蔵。 | ||||||||
| 静岡県 | 国香 特別本醸造 | 特別本醸造酒 | 1.8l | 袋井五百万石 | 55 | 1.3 | 9 | 1942 |
| *袋井にある手造りの小蔵。でも酒質は抜群。香りよくソフトな味わい。 | ||||||||
| 長野県 | 水楽艸 | 特別本醸造酒 | 1.8l | 美山錦 | 2000 | |||
| *香り高く瑞々しい味わい、この価格でこの品質。驚ほどのうまさです。 | ||||||||
| 長野県 | 水楽艸 | 特別純米 | 1.8l | 美山錦 | 2500 | |||
| *アルプス酵母による高い香り。引き締まった味わい。甘さを忍ばせながらも切れ味は爽やか。 | ||||||||
| 長野県 | 明鏡止水 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 美山錦 | 50 | 1.4 | 4 | 2621 |
| *ほどよい香りの高さ。さらりと軽妙な流れの中に奥の深い味わい。 | ||||||||
| 京都府 | 澤屋 まつもと | 純米酒 | 1.8l | 五百万石 | 65 | 1.3 | 6 | 1942 |
| *落ち着いた香り、純米酒でありながら辛口でキレのよい酒。毎日飲んでも飲み飽きのしない味わい。 | ||||||||
| 三重県 | 瀧自慢 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1.8l | 山田錦・五百万石 | 50 | 1.4 | 5 | 2900 |
| *やわらかでみずみずしい果実味。新鮮な味わい。 | ||||||||
| 奈良県 | 山鶴 特別純米酒 | 特別純米酒 | 1.8l | 五百万石 | 55 | 1.7 | 3 | 2500 |
| *生駒にある小さな手造り酒蔵。一本筋のとおったハリのある味わい。 | ||||||||
| 奈良県 | 山鶴 純米吟醸 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 山田錦 | 50 | 1.5 | 6 | 3000 |
| *ほんのりとサクランボのような香り。しっとりとした旨味。 | ||||||||
| 高知県 | 美丈夫 舞 | 純米吟醸酒 | 1.8l | 松山 三井 | 50 | 1.6 | 5 | 2910 |
| *フレッシュな香味、きめ細かく優しいタッチ。 | ||||||||
| 高知県 | 美丈夫 吟醸 麗 | 吟醸酒 | 1.8l | 松山 三井 | 55 | 1.3 | 5 | 2231 |
| *フレッシュな香味、きめ細かく優しいタッチ。 | ||||||||
| 高知県 | 酔鯨 吟龍 | 特別純米酒 | 1.8l | 松山三井 | 60 | 1.4 | 5.5 | 2330 |
| *淡麗な土佐酒。軽快な飲み口。キレ味よし。 | ||||||||
| 高知県 | 酔鯨 吟龍 | 特別本醸造酒 | 1.8l | 松山三井 | 60 | 1.4 | 5.5 | 2000 |
| *端麗な土佐酒の本領を思わせるあっさりとした飲み口。 | ||||||||
| 鳥取県 | 鷹勇 疾風(はやて) | 特別純米酒 | 1.8l | 山田錦/玉栄 | 50 | 1.4 | 8 | 3000 |
| *好適米を50%まで高精白し、丹念に吟醸造りした純米酒。切れが良く、しかもふくらみのある酒質。 | ||||||||
| 島根県 | 李白 月下獨酌 | 大吟醸酒 | 720ml | 山田錦 | 38 | 1.4 | 5 | 4000 |
| *上品な端麗さと、切れの良いすっきりした味わい。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |